La structure
L’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise est un syndicat mixte puisqu’il se compose de collectivités locales de niveaux différents : communes, communautés de communes et département.
Membres du syndicat APTV :
- Le Conseil Général de la Savoie
- 23 Communes : Bonneval Tarentaise, Bozel, Brides les Bains, Champagny en Vanoise, Feissons sur Isère, Feissons sur Salins, Fontaine le Puits, Hautecour, La Perrière, Le Bois, Le Planay, Les Allues, Montagny, Moûtiers, Notre Dame du Pré, Pralognan la Vanoise, Salins les Thermes, Saint Bon Tarentaise, Saint Jean de Belleville, Saint Marcel, Saint Martin de Belleville, Saint Oyen, Villarlurin.
- 3 Communautés de communes :
- Communauté de Communes du Canton d’Aime (Aime, Bellentre, Granier, La Côte d’Aime, Landry, Macôt la Plagne, Montgirod, Peisey-Nancroix, Valezan),
- Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche (Aigueblanche, La Léchère, Les Avanchers Valmorel)
- Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise (Bour-Saint-Maurice, Les Chapelles, Montvalezan, Sainte-Foy-Tarentaise, Séez, Tignes, Val d’Isère, Villaroger).
L’organisation des communes à l’échelle Tarentaise
| 1924 ............................... | Création de l’Association des Maires Tarentaise-Vanoise |
|
| 1996 ............................... | Acceptation de la Candidature pour un Contrat Global de Développement (CGD) Tarentaise Vanoise par la Région Rhône-Alpes et mise en place d’une organisation locale s’appuyant sur les 4 Sivom de Tarentaise |
|
| 1999 ............................... | Signature avec le Conseil Général et la Région du « CGD Tarentaise-Vanoise ». |
|
| 1999 à 2004 ................... | Réalisation du programme d’actions CGD. |
|
| 2003 ............................... | Premières discussions pour la création d’un Syndicat Tarentaise pour traiter les problématiques à l’échelle de la vallée |
|
| 2004 ............................... | Démarche pour la création de l’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise (APTV) |
|
| 4 Mars 2005 ................... | Installation de l’APTV et élection de son président : Hervé Gaymard. |
|
| Printemps 2005 ............. | Installation des commissions de travail de l’APTV pour l’élaboration de son projet de territoire. |
|
| Mai 2005 – Mars 2006 .... | Plus de 45 réunions des commissions et groupes de travail |
|
| Printemps 2006 .............. | Présentation et mise en discussion du projet « Charte de Développement » qui définit les grandes orientations souhaitables pour la Tarentaise à moyen terme |
|
| Automne 2006 ................ | Validation de la Charte de Développement et définition des programmes d’actions CDRA, CTS et PSADER. |
|
| Printemps 2007 ............... | Dépôt des programmes d'actions auprès des financeurs (Région, Département...) CDRA, CTS et PSADER. | |
| Automne 2007 ................ | Démarrage des opérations. | |
| Hiver 2008………………….. | Candidature au Plan Pastoral de Territoire (PPT). | |
| 16 mai 2008………………… | Installation du nouveau conseil de l’APTV suite aux élections du printemps 2008. Réélection d’Hervé Gaymard en tant que Président | |
| A VENIR : | ||
| Fin 2008……………………… | Validation du PPT. | |
| Début 2009…………………. | Lancement d’un Opération Programmée de l’Habitat (OPAH). Validation du Contrat de Bassin Versant. |

